Mit seinen großen Pranken kann es eine Menge Dinge mit Leichtigkeit tragen. Kommt dabei wegen seiner kurzen Beine allerdings nur langsam voran und wird öfters vom Anbruch der Dunkelheit überrascht.
Partnerfähigkeit
Entfesselte Eisenfaust
Wenn dieser Pal im Team ist, erhöht ein Schwachpunkttreffer die Stärke des darauffolgenden Schwachpunkttreffers um 30/34/40/48/60% (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwachstellen-Bonus | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerschussFokussiert Energie und feuert sie in Form einer Kugel ab. | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 7 | SteinsalveFeuert unzählige Schottersteine nach vorne ab. Beschmutzen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | FelskanoneHebt einen Felsen aus dem Boden vor sich und schleudert ihn in Richtung des Gegners. Beschmutzen35% Betäuben20% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 22 | SandtornadoErzeugt rechts und links von sich je einen Sandtornado und hetzt sie auf den Gegner. Beschmutzen65% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | FelsenklaueEinzigartige Fähigkeit von Cryolinx Terra. Führt zwei Hiebe mit seinen scharfen Krallen aus und schlitzt den Gegner zum Schluss mit voller Wucht auf. Bei jedem Krallenschwung erzeugt er drei Felssäulen, die sich nach vorne auffächern. Beschmutzen100% | ![]() | 300 | 16s | Nahkampf |
| 35 | SteinbersterLässt die Erde erbeben und schleudert mit Felsbrocken um sich. Beschmutzen100% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | GeolanzeLässt scharfe Felslanzen unter dem Gegner emporschnellen. Beschmutzen100% | ![]() | 400 | 20s | Fernkampf |
| 50 | FelshammerLässt die Erde erbeben und hebt einen riesigen Felsklumpen in die Luft. Beschmutzen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
| 70 | DonnerwetterErzeugt einen enormen Blitz-Tornado, der sich langsam auf den Gegner zubewegt. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
HolzfällenLv6
BergbauLv5
TransportLv4
HandwerkLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Erz | 100% | 2-3 |


