Hat im Laufe der Zeit einen robusten Panzer ausgebildet, um seinen schwachen Körper zu schützen. Ist jetzt allerdings so verweichlicht, dass es ohnmächtig wird, wenn man es bloß kitzelt.
Partnerfähigkeit
Stachelträger
Wenn dieser Pal im Team ist, wird das Gewicht von Erz um 80/84/88/92/100% gesenkt (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsreduzierung | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AquajetFeuert eine Wasserkugel mit Hochgeschwindigkeit in Richtung des Gegners. Durchnässen35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | BlubberschussErzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen. Durchnässen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | HydrospinEinzigartige Fähigkeit der Turtacle-Spezies. Erzeugt Schub mit Wasserdüsen und fliegt rotierend auf den Gegner zu. Durchnässen100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 22 | WasserbombeErzeugt über sich einen riesigen Wasserball und wirft ihn in Richtung des Gegners. Durchnässen100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | Hochdruck-JetSchießt einen Hochdruck-Wasserstrahl nach vorne ab, der sich nach einiger Zeit waagerecht in zwei Strahlen aufspaltet. Durchnässen100% | ![]() | 250 | 12s | Fernkampf |
| 40 | HydropeitscheMäht mit einem Hochdruck-Wasserstrahl alles vor sich nieder. An der vom Strahl getroffenen Stelle schießt mit kurzer Zeitverzögerung eine Wasserfontäne hervor. Durchnässen100% | ![]() | 350 | 16s | Fernkampf |
| 50 | HydrostrahlErzeugt einen kräftigen Wasserstrahl, der alles, was sich vor ihm befindet, fortspült. Durchnässen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | WassersäulenLässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen. Durchnässen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
BewässerungLv2
BergbauLv1
TransportLv1Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Wasserpal-Schleim | 100% | 1-2 |
| Knochen | 100% | 2-3 |
