Prefiere la carne normal, pero siempre acaba comiéndosela contaminada. Y eso es culpa de las garras imbuídas de oscuridad con las que caza y maldice a sus presas.
Habilidad de compañero
Guerrero de la llama oscura
Puedes desplazarte montado en su lomo. Durante el viaje, la cantidad de objetos obtenidos al derrotar Pals de tipo No elemental aumenta en 40/50/60/70/80%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de botín | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Explosión sombríaLibera rápidamente el poder oscuro provocando una onda de choque a su alrededor. Oscuridad50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 7 | Flecha ígneaLanza 3 flechas de fuego seguidas que persiguen al enemigo a gran velocidad. Quemadura100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Aliento ígneoLanza llamas hacia el enemigo, infligiendo daño continuo. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 22 | Fuego fatuoLanza 3 maldiciones persistentes que persiguen al enemigo. Quemadura100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | InfernoActiva el suelo alrededor del enemigo y lo hace estallar después de un tiempo. Quemadura100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 35 | Colmillo volcánicoHabilidad exclusiva de Blazehowl. Se lanza ferozmente hacia el enemigo y explota en llamas al impactar. Quemadura50% | ![]() | 400 | 20s | Cuerpo a cuerpo |
| 40 | Bola ígneaCrea una enorme bola de fuego sobre su cabeza y la lanza hacia el enemigo. Al impactar contra él, provoca una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 50 | Haz oscuroCarga el poder oscuro y lanza un poderoso rayo hacia el enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Ánima oscuraLanza múltiples esferas de oscuridad que persiguen al enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
EncendidoLv5
TalaLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano ígneo | 100% | 2-4 |

