Dans son haleine, se cache une substance miraculeuse semblable à du pollen, capable de polliniser n'importe quelle plante. Pour un Pal végétal, c'est un compagnon plutôt complexe à gérer.
Compétences partenaires
Soleil Accablant
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Dans la base, la vitesse de production des œufs des Pals affectés à un Élevage augmente de 20/26/32/38/50%. (Effet non cumulable)
Passifs fixes
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de reproduction | +20% | +26% | +32% | +38% | +50% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir BoueuxLance de la boue collante sur l'ennemi. Embourbement50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Explose-GrainesTire une graine dangereuse qui éclate et explose au contact de l'ennemi. Entrave100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 15 | Tornade VerteGénère des tornades des deux côtés pour assaillir l'ennemi. Entrave65% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 22 | Lierre RampantSes racines acérées dans le sol pourchassent l'ennemi et le transpercent sous ses pieds. Entrave100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Souffle PersistantCompétence exclusive à Braloha. Il dresse son long cou et projette un souffle verdâtre au-dessus de l’ennemi, puis continue de souffler tout autour de lui, enveloppant la zone d’une haleine végétale persistante. Entrave50% | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 40 | Rayon SolaireAccumule l'énergie solaire pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Entrave100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | Impact RocheuxFait trembler le sol pour faire s'élever une énorme masse rocheuse dans les airs. Embourbement100% | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
| 70 | Rafale VentGénère un gigantesque tourbillon de vent autour de lui avant de déclencher une attaque surpuissante. Entrave100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
SemenceLv5
CollecteLv5
ExtractionLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 1 |
| Baie rouge | 60% | 1-2 |
| Graines de laitue | 50% | 1-2 |
| Graines de tomates | 50% | 1 |

