Dia lebih suka daging mentah, tetapi malah selalu makan daging bakar. Karena cakarnya yang panas membara digunakan sebagai senjata dia tidak sadar mangsanya telah terbakar.
Skill Partner
Singa Api Neraka
Dapat ditunggangi untuk bepergian. Selama berada di party, jumlah item drop yang didapatkan saat mengalahkan Pal Rumput meningkat sebesar 40/50/60/70/80%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat drop | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan ApiMenembakkan peluru api yang terbang lurus ke arah musuh. Terbakar50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Tembakan KuatMengumpulkan energi dan menembakkannya seperti peluru. | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Panah ApiMenembakkan 3 panah api kecepatan tinggi berturut-turut yang mengejar musuh. Terbakar100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Tekanan ApiMenembakkan api ke musuh, memberikan damage terus menerus. Terbakar100% | ![]() | 160 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Neraka ApiMemberi energi pada tanah di sekitar musuh yang meledak setelah jangka waktu tertentu. Terbakar100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 35 | Taring VulkanikSkill khusus Blazehowl. Sambil mencari momentum, dia menerjang ke arah musuhnya tanpa ampun, membuat ledakan di tempat ia melompat. Terbakar50% | ![]() | 400 | 20s | Jarak dekat |
| 40 | Bola ApiMembuat bola api besar di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh. Meledak saat mengenai sasaran, menyebarkan gelombang ledakan ke wilayah yang luas. Terbakar100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
| 50 | Gelombang LedakanMengisi energi perusak lalu menembakkan sinar yang kuat ke area luas di depan. | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 70 | Badai PetirMembuat tornado petir raksasa. Tornado itu bergerak perlahan ke arah musuh. | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
Menyalakan ApiLv5
Menebang KayuLv3Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Organ Pembangkit Api | 100% | 3-5 |


