Dia hanya memiliki sedikit teman karena tatapannya, padahal hatinya baik. Ada yang menyaksikan sosoknya berbagi makanan kepada Vixy yang tersesat dari kawanan.
Skill Partner
Asupan Kafein
Saat diaktifkan, karena Depresso meminum minuman energi, kecepatan bergerak dan kecepatan kerja Depresso meningkat sebesar 100/200/400/600/900%. Jika ditempatkan ke Peternakan, ia terkadang akan menjatuhkan Bisa.
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan kerja | +100% | +200% | +400% | +600% | +900% |
Produksi peternakan
Peluang drop berdasarkan peringkat kecocokan kerja peternakan (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisa | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan RacunMenembakkan lumpur beracun ke arah musuh. Racun100% | ![]() | 30 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Tembak LumpurMenembaki musuh dengan lumpur lembek. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 15 | Bola KegelapanMenembakkan bola kegelapan yang perlahan mengejar musuh. Kegelapan50% | ![]() | 50 | 2s | Jarak jauh |
| 22 | Rudal EsMembuat bongkahan es tajam di langit dan menembakkannya ke arah musuh. Membeku100% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 30 | Ledakan BayanganMelepaskan kekuatan kegelapan dengan cepat yang menyebabkan gelombang kejut ke musuh yang berada di sekitar. Kegelapan50% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 40 | Bola Mimpi BurukMembuat bola kegelapan yang besar dan menembakkannya ke musuh dengan kecepatan tinggi. Kegelapan65% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 50 | Laser KegelapanMengumpulkan kekuatan kegelapan dan menembakkan sinar kuat ke arah musuh. Kegelapan100% | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 70 | Arwah KegelapanMenembakkan bola kegelapan yang mengejar musuh. Kegelapan100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
Kerajinan TanganLv1
MenambangLv1
MengangkutLv1
BeternakLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Bisa | 100% | 2-3 |


