Mereka menghentak-hentakkan tanah sesuai irama untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Mereka lebih kuat dari Gorirat, jika saja semua Gorirat Terra memukul tanah bersama-sama, Pulau Palpagos akan tenggelam dalam satu detik.
Skill Partner
Lengan Gorila Kekuatan Penuh
Selama berada di party, kecepatan memanjat tebing pemain meningkat sebesar50/60/70/85/100%.(Efek tidak dapat ditumpuk)
Pasif Tetap
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kecepatan memanjat | +50% | +60% | +70% | +85% | +100% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan KuatMengumpulkan energi dan menembakkannya seperti peluru. | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 7 | Tembak LumpurMenembaki musuh dengan lumpur lembek. Berlumuran Lumpur50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 15 | Ledakan BatuMenembakkan banyak batu kecil ke depan. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 22 | Meriam BatuMengambil batu dari tanah di depannya dan menembakkannya ke arah musuh. Berlumuran Lumpur35% Terkena Stun20% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Kombo GorilaSkill khusus Gorirat. Setelah membanting musuh ke tanah 2 kali, terakhir dia melompat ke udara dan meluncurkan pukulan yang kuat. | ![]() | 120 | 8s | Jarak dekat |
| 35 | Kombo Guncangan GorilaSkill khusus Gorirat Terra. Setelah menghantam tanah 2 kali, dia melompat ke udara dan meluncurkan pukulan yang dipenuhi kekuatan bumi. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak dekat |
| 40 | Letusan BatuMengguncangkan tanah dan melemparkan bongkahan batu besar ke sekeliling. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 50 | Tombak BatuMembuat tombak batu tajam dari bawah kaki musuh. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 400 | 20s | Jarak jauh |
| 70 | Ketukan BatuMenghentak tanah dan mengangkat sebuah batu besar. Berlumuran Lumpur100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
MenambangLv3
MengangkutLv3
Kerajinan TanganLv2Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Bijih Logam | 100% | 2-3 |
| Tulang | 100% | 1 |

