Molto aggressivo, attacca sempre chi ha di fronte. Nonostante la piccola taglia, con la sua energica carica può ribaltare persino i massi.
Abilità compagno
Testa dura
Puoi cavalcare questo Pal. Mentre lo cavalchi, la probabilità di rompere le rocce aumenta di 500/750/1100/1500/2000%.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estrazione | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carica a testa bassaAbilità del Pal Rushoar. Punta un nemico e lo carica con violenza. | ![]() | 60 | 4s | Corpo a corpo |
| 7 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 15 | Colpo potenteSi carica di energia per poi scagliarla sotto forma di proiettile. | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Raffica di rocceScaglia innumerevoli piccoli sassi di fronte a sé. Infangato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 30 | Bomba potenteAccumula una grande quantità di energia per poi scagliarla sotto forma di enorme proiettile. | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 40 | Punte roccioseFa emergere rocce affilate da sotto ai piedi del nemico. Infangato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Raggio PalSi carica di energia distruttiva per poi liberarla in un ampio raggio di fronte a sé. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Roccia contundenteScuote il terreno, facendo emergere una roccia enorme. Infangato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
Attività minerariaLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Carne di Rushoar | 100% | 1-2 |
| Cuoio | 100% | 1 |
| Ossa | 100% | 1 |

