Jego potężne pazury mogą poszczycić się diamentową twardością. Ich ostrzenie jednak pochłania większość jego energii, przez co czasem spędza całe dnie, nie robiąc nic poza tym.
Umiejętność Partnera
Wsparcie w wydobyciu kamienia
Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane przez gracza podczas wydobycia wzrastają o 30/34/40/48/60%, a waga przedmiotu Kamień zostaje zredukowana o 80/84/88/92/100%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Górnictwo | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |
| Redukcja wagi | +80% | +84% | +88% | +92% | +100% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 5 | Kreci podrzutUmiejętność wyłączna dla: Fuddler. Zaszywa się pod ziemią, by po chwili z impetem wyskoczyć bezpośrednio spod stóp przeciwnika. Zabłocenie50% | ![]() | 60 | 4s | Zwarcie |
| 7 | Potężny strzałŁaduje energię, formuje ją w pocisk i wystrzeliwuje. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Kamienna eksplozjaWystrzeliwuje naprzód salwę kamieni. Zabłocenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Kamienna armataWykopuje głaz i ciska nim we wroga. Zabłocenie35% Ogłuszenie20% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Potężna bombaŁaduje ogromną ilość energii przed wystrzeleniem dużej niszczycielskiej kuli. | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 40 | Piaskowe tornadoWytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga. Zabłocenie65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 50 | Kamienna lancaPrzywołuje ostrą kamienną włócznię tuż pod wrogiem. Zabłocenie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. Zabłocenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv1
WydobycieLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 1-2 |

