Pochłania informacje i przekształca je w energię. Regularnie zdaje się przesyłać do kogoś dane. — Halo? Co to była za wiadomość? Zjadłem ją, zanim zdążyłem przeczytać.
Umiejętność Partnera
Nieznany intruz
Można ujeżdżać. Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane bronią energetyczną wzrastają o 10/15/20/25/35%. Efekt nie kumuluje się.
Pasywki stałe
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia broni | +10% | +15% | +20% | +25% | +35% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smocza armataCiska kulą energii nasyconą smoczą mocą we wroga. Poparzenie35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Smoczy wybuchSzybko uwalnia smoczą energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Poparzenie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Ostrze powietrzneWypuszcza ostre strumienie powietrza w kształcie wachlarza. | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Smoczy oddechWydycha smoczą energię, zadając nieustanne obrażenia wszystkim przed sobą. Poparzenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Szlak sopliWytwarza filary lodu, które suną po liniach prostych w trzech kierunkach. Zamrożenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Uderzenie kometyZrzuca meteoryt prosto w dół, wywołując falę uderzeniową wokół miejsca zderzenia. Poparzenie100% | ![]() | 180 | 8s | Dystansowy |
| 50 | Tnąca wiązkaPrzeszywa obszar przed sobą wiązką nasyconą smoczą mocą. Dotknięty obszar eksploduje po krótkiej chwili. Poparzenie100% | ![]() | 350 | 16s | Dystansowy |
| 70 | Smoczy meteorPrzywołuje liczne małe meteoryty i miota nimi w stronę wroga. Poparzenie45% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
WydobycieLv4Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Fragment meteorytu | 100% | 5-12 |
| Wysokiej jakości olej Pala | 100% | 3-5 |


