Eles costumavam voar livremente pelas alturas, mas, perdendo na disputa territorial contra as Galeclaws, abandonaram os céus para viverem furtivos pela noite.
Habilidade de companheiro
Ave Mística do Céu Noturno
Quando ativado, habilita visão noturna para poder enxergar até em lugares escuros. O efeito é anulado se ativado novamente. Se você colocar este Pal em uma Fazenda de Criação, às vezes ele poderá escavar Osso do solo.
Produção do rancho
Taxas de drop por nível de aptidão de trabalho do rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osso | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canhão de ArDispara uma massa de ar que voa a grande velocidade. | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Esfera NegraDispara uma bola de escuridão que persegue o inimigo lentamente. Escuridão50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 15 | Assalto FantasmaHabilidade exclusiva de Cawgnito. Ele ataca com bicadas após se teletransportar até o inimigo. Escuridão50% | ![]() | 70 | 4s | Corpo a corpo |
| 22 | Estouro de SombrasLibera uma força de escuridão rapidamente para causar um choque nos arredores. Escuridão50% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 30 | Chama de EspíritosDispara três rancores que perseguem o inimigo de forma obstinada. Queimadura100% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 40 | Bola de PesadelosCria uma grande bola de escuridão e a dispara em alta velocidade na direção do inimigo. Escuridão65% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 50 | Laser NegroCarrega a energia das trevas para disparar um raio poderoso contra o inimigo. Escuridão100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Fogo-Fátuo NegroDispara várias bolas de escuridão que perseguem o inimigo. Escuridão100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
Cortar árvoresLv2
Criação soltaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Osso | 100% | 2-4 |
| Glândula de Veneno | 100% | 2 |
| Alma de Pal Pequena | 1% | 1 |

