É fraca e deliciosa demais. Junto com Lamball, é um dos Pals mais frágeis. Por mais que sejam caçadas, não param de crescer em número.
Habilidade de companheiro
Produção de Ovo
Se você colocar este Pal em uma Fazenda de Criação, às vezes ele poderá gerar Ovo.
Produção do rancho
Taxas de drop por nível de aptidão de trabalho do rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovo | 1–2 | 1–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 | 2–9 | 3–10 | 4–11 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Empurrão de GalinhaHabilidade exclusiva de Chikipi. Ela salta na direção do inimigo para atacá-lo com seu bico afiado. | ![]() | 30 | 2s | Corpo a corpo |
| 7 | Canhão de ArDispara uma massa de ar que voa a grande velocidade. | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 15 | Tiro de PoderCarrega energia para dispará-la como um projétil. | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 22 | Explosão SuicidaArrisca a própria vida para causar uma explosão, ficando incapacitado. Queimadura100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 30 | Tornado de GramaGera redemoinhos para os lados, lançando-os contra o inimigo. Prisão de vinhas65% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 40 | Tornado de AreiaGera redemoinhos de areia para os lados, lançando-os contra o inimigo. Enlameadura65% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 50 | Tempestade de FulgorGera redemoinhos escaldantes para os lados, lançando-os contra o inimigo. Queimadura65% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 70 | Estouro SagradoCausa explosões de luz em grande área no local do inimigo e seus arredores. | ![]() | 700 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
ColetaLv1
Criação soltaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Ovo | 100% | 1 |
| Carne de Chikipi | 100% | 1 |



