Não há como acalmá-lo quando irritado, pois ele se descontrola com furor incendiário. A expressão pisar na cauda de um Dinossom significa deixar alguém encolerizado.
Habilidade de companheiro
Dragão do Aroma Floral
Você pode montar nas suas costas para se locomover. Enquanto este Pal estiver com você, a defesa de Pals do elemento Dracônico aumenta em 15/17/20/24/30%. (Efeito não acumulável)
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Defesa | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortador de VentoDispara uma lâmina de vento ultraveloz que voa em linha reta na direção do inimigo. Prisão de vinhas35% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Colisão BotânicaHabilidade exclusiva de Dinossom e subespécies. Ele usa sua grande cauda para golpear o solo à frente, causando um choque em linha reta. Prisão de vinhas100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Estouro de DragãoLibera força dracônica rapidamente para causar um choque nos arredores. Queimadura50% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 22 | Mina de SementesDispara sementes perigosas que explodem em contato com o inimigo. Prisão de vinhas100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 30 | Sopro de DragãoDispara uma baforada contendo força dracônica para a frente, causando dano contínuo. Queimadura100% | ![]() | 160 | 8s | À distância |
| 40 | Vinha EspinhosaRaízes afiadas enterradas no solo perseguem o inimigo e então o perfuram quando chegam aos seus pés. Prisão de vinhas100% | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 50 | Rajada SolarCarrega energia solar para disparar um raio poderoso contra o inimigo. Prisão de vinhas100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Rajada de VentoProvoca um turbilhão de vento imenso ao seu redor, realizando um ataque de grande potência. Prisão de vinhas100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
PlantioLv3
Cortar árvoresLv3Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Semente de Tomate | 100% | 1-2 |
| Semente de Alface | 100% | 1-2 |

