Possuem um abdômen com força de fricção elevada e por isso se inflamam quando usam o corpo para surfar. É comum se empolgarem demais e virarem uma bola de fogo.
Habilidade de companheiro
Empurrão de Fogo
Quando ativado, Fuack Ignis se lança contra o inimigo enquanto surfa no fogo.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador de habilidade | ×1 | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de FogoDispara um projétil de fogo que voa em linha reta na direção do inimigo. Queimadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Fogo FendidoDispara uma bola de fogo contra o inimigo. Ela estoura depois de avançar certa distância, espalhando bolas de fogo menores pela frente. Queimadura100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Tiro de BolhaDispara uma grande quantidade de bolhas que perseguem o inimigo lentamente. Encharcamento100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 22 | Baforada de FogoLança contra o inimigo uma chama que causa dano contínuo. Queimadura100% | ![]() | 160 | 8s | À distância |
| 30 | Parede de ChamasGera uma parede de fogo ardente no local do inimigo. A parede de fogo continua queimando por algum tempo, causando dano nos inimigos que a tocarem. Queimadura100% | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 40 | HidrofatiadorDevasta a área em frente com uma corrente de água pressurizada. Após algum tempo, mais água começa a jorrar do local atingido. Encharcamento100% | ![]() | 350 | 16s | À distância |
| 50 | Chuva VulcânicaDispara incontáveis bombas vulcânicas rumo ao céu. Depois de passado algum tempo, as bombas retornam chovendo ao redor de quem as lançou. Queimadura100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Bola de FogoCria uma bola de fogo gigantesca sobre sua cabeça e a dispara contra o inimigo. Ao fazer contato, ela explode e espalha sua rajada por uma grande área. Queimadura100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
IgniçãoLv2
RegaLv2
Trabalho manualLv1
CargaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Couro | 100% | 1 |
| Muco de Pal Aquático | 100% | 1 |
| Órgão de Ignição | 50% | 1-2 |

