Seu corpo é feito de pura energia, sem conteúdo nenhum. Ele enfia terra e minérios dentro da carapaça para dar forma a uma massa esmagadora. Quem é atingido por um golpe seu não pode conter um grito infernal.
Habilidade de companheiro
Escorpião Dourado
Enquanto este Pal estiver com você, a defesa do seu personagem aumenta em 5/6/7/8/10% e a quantidade de itens obtidos ao derrotar um Pal do elemento Elétrico aumenta em 40/50/60/70/80%. (Efeito não acumulável)
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de drop | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Defesa | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de LamaDispara uma lama pegajosa na direção do inimigo. Enlameadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Rajada de PedraDispara inúmeras pedras pequenas para a frente. Enlameadura100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Canhão de PedraRetira uma rocha do solo à sua frente e a dispara na direção do inimigo. Enlameadura35% Atordoamento20% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Tornado de AreiaGera redemoinhos de areia para os lados, lançando-os contra o inimigo. Enlameadura65% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 30 | Salto de FerroadaHabilidade exclusiva de Menasting e subespécies. Ele salta às alturas e perfura sua presa com ímpeto usando a cauda peçonhenta. Veneno100% | ![]() | 350 | 16s | Corpo a corpo |
| 40 | Lança de RochaFaz aparecer uma lança de rocha afiada sob os pés do inimigo. Enlameadura100% | ![]() | 400 | 20s | À distância |
| 50 | Estouro de RochasEstremece a terra e faz voar um grande aglomerado de rochas pelos arredores. Enlameadura100% | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 70 | Batida de PedraEstremece o solo e faz levitar uma rocha gigantesca. Enlameadura100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
GarimpoLv6
Cortar árvoresLv3Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Alma de Pal Média | 100% | 2-3 |
| Safira | 100% | 1 |
