Como são bastante inteligentes e de comportamento requintado, já foram utilizadas como criadas de confiança da nobreza da ilha. No entanto, logo perderam popularidade devido às suas feições, que causavam arrepios em quem se deparava com alguma durante a noite.
Habilidade de companheiro
Prece da Farta Colheita
Enquanto estiver na base, a prece oferecida pela Prunelia aumenta a quantidade de colheita em plantações em 18/22/26/30/35%.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade de colheita | +18% | +22% | +26% | +30% | +35% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Névoa de VenenoCria uma neblina tóxica à sua frente que deixa o adversário envenenado. VenenoGarantido | ![]() | 0 | 30s | À distância |
| 7 | Cortador de VentoDispara uma lâmina de vento ultraveloz que voa em linha reta na direção do inimigo. Prisão de vinhas35% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 15 | Disparo de VenenoDispara lodo contendo um poder venenoso na direção do inimigo. Veneno100% | ![]() | 30 | 2s | À distância |
| 22 | Mina de SementesDispara sementes perigosas que explodem em contato com o inimigo. Prisão de vinhas100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 30 | Chuva de VenenoConcentra a própria força e faz voarem bolas de veneno em todas as direções. Veneno100% | ![]() | 160 | 8s | À distância |
| 40 | Vinha EspinhosaRaízes afiadas enterradas no solo perseguem o inimigo e então o perfuram quando chegam aos seus pés. Prisão de vinhas100% | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 50 | Rajada SolarCarrega energia solar para disparar um raio poderoso contra o inimigo. Prisão de vinhas100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Rajada de VentoProvoca um turbilhão de vento imenso ao seu redor, realizando um ataque de grande potência. Prisão de vinhas100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
PlantioLv3
ManipulaçãoLv3
ColetaLv2
Trabalho manualLv1
CargaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Remédio Inferior | 100% | 1-3 |
| Bela Flor | 100% | 2-3 |
| Semente de Cenoura | 50% | 1 |

