Suas palmas evoluíram para que ele pudesse segurar objetos ardentes sem se queimar. Talvez seja capaz até de agarrar uma arma superaquecida e usá-la para golpear o inimigo se sua munição acabar.
Habilidade de companheiro
Tiroteio Animado
Quando ativado, o Tanzee Ignis ataca os inimigos próximos com um fuzil de assalto do elemento Fogo por tempo limitado.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder de habilidade | 30 | 32 | 36 | 42 | 50 |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro de FogoDispara um projétil de fogo que voa em linha reta na direção do inimigo. | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Fogo FendidoDispara uma bola de fogo contra o inimigo. Ela estoura depois de avançar certa distância, espalhando bolas de fogo menores pela frente. | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Flecha de FulgorDispara três flechas de fogo contínuas que perseguem o inimigo em alta velocidade. | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Parede de ChamasGera uma parede de fogo ardente no local do inimigo. A parede de fogo continua queimando por algum tempo, causando dano nos inimigos que a tocarem. | ![]() | 250 | 12s | À distância |
| 30 | Funil de ChamasCria esferas contendo energia flamejante e as usa para disparar inúmeros projéteis de fogo contra o inimigo. | ![]() | 300 | 16s | À distância |
| 40 | Chuva VulcânicaDispara incontáveis bombas vulcânicas rumo ao céu. Depois de passado algum tempo, as bombas retornam chovendo ao redor de quem as lançou. | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 50 | InfernoEstimula o solo ao redor do inimigo, fazendo-o explodir após certo tempo. | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 70 | Bola de FogoCria uma bola de fogo gigantesca sobre sua cabeça e a dispara contra o inimigo. Ao fazer contato, ela explode e espalha sua rajada por uma grande área. | ![]() | 600 | 30s | À distância |
Atributos
Aptidão para trabalho
IgniçãoLv1
Trabalho manualLv1
Cortar árvoresLv1
CargaLv1Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Cogumelo | 100% | 1 |
| Órgão de Ignição | 100% | 1-2 |
