Дикие Руби на удивление редко болеют. Их секрет долголетия — каждый день съедать кусочек угля, сделанный из сожжённой веточки.
Навык спутника
Маленькие искры
Пока находится в команде, увеличивается защита Палов с элементом Огонь на 15/17/20/24/30%. (Эффект не суммируется) При назначении на Ферма для скота есть шанс выпадения Огненный орган.
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Защита | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Продукция ранчо
Шансы дропа по рангу пригодности к работе на ранчо (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Огненный орган | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Огненный выстрелВыпускает в сторону врага огненный снаряд, летящий по прямой. Возгорание50% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 7 | Силовой выстрелНакапливает энергию и выпускает энергетический снаряд. | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 15 | Расщеплённый огоньВыпускает огненную сферу, которая, пролетев немного, разрывается и выпускает вперёд мелкие огненные сферы. Возгорание100% | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 22 | Огненная стрелаВыпускает три огненные стрелы, которые наводятся на врага. Возгорание100% | ![]() | 120 | 8s | Дальний бой |
| 30 | Огненный штормСоздаёт пылающие вихри по обе стороны и направляет их на врага. Возгорание65% | ![]() | 200 | 12s | Дальний бой |
| 40 | ИнферноПриводит почву вокруг врага в нестабильность. Вскоре после этого происходит взрыв. Возгорание100% | ![]() | 500 | 24s | Дальний бой |
| 50 | Огненный шарСоздаёт над головой огромную огненную сферу и запускает её в сторону врага. При столкновении сфера взрывается, нанося урон по большой площади. Возгорание100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
| 70 | Ветряной взрывСоздаёт вокруг себя гигантский вихрь ветра и наносит мощнейшую атаку. Путы100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
Разжигание огняLv1
ВыпасLv1Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| Огненный орган | 100% | 2-3 |
| Кожа | 100% | 1 |


