ใช้เล็บแข็ง ๆ ปีนผากันดารได้อย่างง่ายดายแต่เพราะขาสั้นเลยไม่ถนัดตอนลงต้องยืนเหม่อไม่รู้จะลงยังไงอยู่บนที่สูงบ่อย ๆ
สกิลพาร์ตเนอร์
ดรากอนฮันเตอร์
ขณะที่อยู่ในครอบครอง จำนวนไอเทมที่หล่นมาจากการเอาชนะพาลธาตุมังกรจะเพิ่ม40/50/60/70/80%(ไม่สามารถสะสมได้)
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| อัตราดรอป | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พาวเวอร์ช็อตชาร์จพลังงานทำเป็นกระสุน แล้วยิงออกไป | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 7 | ไอซ์มิสไซล์สร้างก้อนน้ำแข็งปลายแหลมยิงใส่ศัตรูจากบนฟ้า น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 15 | สโตนแคนนอนสร้างหินผาขึ้นมาจากพื้นดินตรงหน้ายิงใส่ศัตรู จมโคลม35% มึนงง20% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | ไอซ์คัตเตอร์สร้างใบมีดน้ำแข็งทรงจันทร์เสี้ยวซัดออกไปด้านหน้า น้ำแข็งเกาะ50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 30 | ไอซ์สปาร์กเรียกใบมีดน้ำแข็งคมกริบจากปลายเท้าศัตรู น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 35 | บลิซซาร์ดคลอว์สกิลเฉพาะตัวของ Cryolinxโจมตีครั้งแรกและครั้งที่ 2 ด้วยกรงเล็บและใช้แรงทั้งหมดตะปบศัตรูอย่างแรงในครั้งสุดท้ายตอนที่ตวัดกรงเล็บจะซัดเสาน้ำแข็ง 3 ต้นออกไปด้านหน้าเป็นรูปพัด น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะใกล้ |
| 40 | โคลด์เบรธพ่นไอเย็นใส่ศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 160 | 8s | ระยะไกล |
| 50 | บลิซซาร์ดสไปก์สร้างก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูงเมื่อตกกระทบจะสร้างแรงกระแทกไปยังรอบตัวด้วย น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ไดมอนด์ฟอลล์สร้างก้อนน้ำแข็งขึ้นเหนือศีรษะของศัตรู แล้วโปรยลงมาอย่างต่อเนื่อง น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ตัดไม้Lv4
แช่เย็นLv4
ขนส่งLv4
งานฝีมือLv3ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| อวัยวะสร้างน้ำแข็ง | 100% | 1-3 |


