ต้นไม้บนหลังของแต่ละตัวจะแตกต่างกันมีคนเคยพบพืชที่คิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วบนหลังMammorest Crystในสภาพแช่แข็งด้วย
สกิลพาร์ตเนอร์
ไอซ์ครัชเชอร์
สามารถขี่หลังเพื่อเดินทางได้ในขณะขี่ ประสิทธิภาพจะเพิ่ม220/260/320/400/500%ประสิทธิภาพการตัดต้นไม้และขุดแร่จะเพิ่ม500/750/1100/1500/2000%
พาสซิฟคงตัว
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ประสิทธิภาพตัดไม้ | +220% | +260% | +320% | +400% | +500% |
| ประสิทธิภาพขุดเจาะ | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สโตนแคนนอนสร้างหินผาขึ้นมาจากพื้นดินตรงหน้ายิงใส่ศัตรู จมโคลม35% มึนงง20% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 7 | ไอซ์คัตเตอร์สร้างใบมีดน้ำแข็งทรงจันทร์เสี้ยวซัดออกไปด้านหน้า น้ำแข็งเกาะ50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | พาวเวอร์บอมชาร์จพลังงานปริมาณมากทำเป็นบอลยักษ์ แล้วยิงออกไป | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 22 | ไอซ์สปาร์กเรียกใบมีดน้ำแข็งคมกริบจากปลายเท้าศัตรู น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 30 | เอิร์ธอิมแพคสกิลเฉพาะตัวของ Mammorestใช้ร่างมหึมาทำให้พื้นสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีตนเป็นศูนย์กลาง | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 40 | โคลด์เบรธพ่นไอเย็นใส่ศัตรูสร้างความเสียหายต่อเนื่อง น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 160 | 8s | ระยะไกล |
| 50 | บลิซซาร์ดสไปก์สร้างก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์ยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูงเมื่อตกกระทบจะสร้างแรงกระแทกไปยังรอบตัวด้วย น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ไดมอนด์ฟอลล์สร้างก้อนน้ำแข็งขึ้นเหนือศีรษะของศัตรู แล้วโปรยลงมาอย่างต่อเนื่อง น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ตัดไม้Lv5
แช่เย็นLv5
ขุดแร่Lv4ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| พาลออยล์คุณภาพดี | 100% | 5-10 |
| หนัง | 100% | 5-10 |
| เนื้อสัตว์ใหญ่ Mammorest | 100% | 2 |


