Khi Pal khóc, dung nham sẽ tuôn trào thay cho nước mắt. Dung nham chảy ra sẽ được hấp thụ lại vào cơ thể, ngày càng nóng hơn. Càng khóc nhiều, Pal càng trở nên mạnh mẽ.
Kỹ Năng Đồng Hành
Nước Mắt Nham Thạch
Khi có trong đội, khi không ở trạng thái chiến đấu, sẽ hồi 0.1/0.15/0.2/0.3/0.5% Máu mỗi giây cho người chơi và các Pal khác trong đội. (Không cộng dồn) Khi thả vào Trang Trại Gia Súc, Cơ Quan Tạo Lửa có thể sẽ rơi ra.
Cấp kỹ năng đồng hành
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồi HP | +0.1% | +0.15% | +0.2% | +0.3% | +0.5% |
Sản xuất trang trại
Tỷ lệ drop theo cấp độ phù hợp công việc trang trại (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cơ Quan Tạo Lửa | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Kỹ năng chủ động
| Cấp độ | Kỹ năng | Nguyên tố | Sức mạnh | Hồi chiêu | Loại |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bắn LửaBắn một quả cầu lửa bay thẳng về phía kẻ địch. Thiêu Đốt50% | ![]() | 40 | 2s | Tầm xa |
| 7 | Hồn LửaBắn một quả cầu lửa vào kẻ địch. Sau khi di chuyển về phía trước một chút, cầu lửa sẽ vỡ ra, tạo ra những quả cầu lửa nhỏ sẽ bay tỏa về phía trước. Thiêu Đốt100% | ![]() | 80 | 4s | Tầm xa |
| 15 | Mũi Tên LửaBắn liên tiếp 3 mũi tên lửa tốc độ cao để truy đuổi kẻ địch. Thiêu Đốt100% | ![]() | 120 | 8s | Tầm xa |
| 22 | Lửa HồnBắn ra 3 oán niệm đuổi theo kẻ địch. Thiêu Đốt100% | ![]() | 200 | 12s | Tầm xa |
| 30 | Bão Xoáy LửaTạo ra lốc xoáy rực lửa ở bên trái và bên phải và phóng chúng về phía kẻ địch. Thiêu Đốt65% | ![]() | 200 | 12s | Tầm xa |
| 40 | Lửa Thịnh NộKích hoạt mặt đất xung quanh kẻ địch và khiến chúng phát nổ sau một khoảng thời gian nhất định. Thiêu Đốt100% | ![]() | 500 | 24s | Tầm xa |
| 50 | Cầu LửaTạo ra một quả cầu lửa khổng lồ trên đầu và bắn nó vào kẻ địch. Khi va chạm, cầu lửa sẽ phát nổ và làn sóng nổ lan rộng trên một khu vực rộng lớn. Thiêu Đốt100% | ![]() | 600 | 30s | Tầm xa |
| 70 | Đá VỡLàm rung chuyển mặt đất và nâng một tảng đá khổng lồ lên. Phủ Bùn100% | ![]() | 600 | 30s | Cận chiến |
Chỉ số
Năng lực làm việc
Châm LửaLv1
Công Việc Thủ CôngLv1
Vận ChuyểnLv1
Chăn ThảLv1Vật phẩm rơi
| Vật phẩm | Tỷ lệ | Số lượng |
|---|---|---|
| Cơ Quan Tạo Lửa | 100% | 2-3 |
| Dầu Pal Thượng Hạng | 100% | 1 |


