和海月仙样貌非常接近的帕鲁。有时会为了计划冲突的海月仙,作为它的替身代替其赴约。由于演技过于逼真,谁都没有注意到是替身。
伙伴技能
海月灵祝福
若它在队伍中,打捞时获得的道具增加55/65/75/85/95%。(不可叠加)此外,当海月仙和海月灵同时在据点里时,海月灵浇水的工作速度提升50/60/70/90/120%。(不可叠加)
伙伴技能等级
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 打捞道具掉落 | +55% | +65% | +75% | +85% | +95% |
| 工作速度 | +50% | +60% | +70% | +90% | +120% |
主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 剧毒射击用蕴藏剧毒之力的淤泥瞄准敌人并发射。 中毒100% | ![]() | 30 | 2s | 远程 |
| 7 | 黑暗霰射向前方发射呈扇形扩散的高速暗黑球。 黑暗35% | ![]() | 60 | 4s | 远程 |
| 15 | 泡泡射击发射大量泡沫并缓慢追击敌人。 浸湿100% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 22 | 鬼火发射3个怨念并执着追击敌人。 点燃100% | ![]() | 200 | 12s | 远程 |
| 30 | 毒雨使出浑身力量向各个方向喷洒毒球。 中毒100% | ![]() | 160 | 8s | 远程 |
| 40 | 水刀切割用压缩水流一扫前方。被扫过的区域会在片刻后喷出水柱。 浸湿100% | ![]() | 350 | 16s | 远程 |
| 50 | 黑暗之拥发射多个可以追击敌人的黑暗之球。 黑暗100% | ![]() | 600 | 30s | 远程 |
| 70 | 潮涌迸发在敌人所在位置及其周围区域喷出大量水柱。 浸湿100% | ![]() | 600 | 30s | 近战 |
能力值
工作适应性
浇水Lv2
手工作业Lv1
制药Lv1
搬运Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 数量 |
|---|---|---|
| 水栖帕鲁的黏液 | 100% | 1-2 |
| 海月灵的水母伞 | 100% | 1 |

