Stieg in grauer Vorzeit aus den Tiefen der Erde empor und hörte nicht auf zu wüten, bis der ganze Archipel von einer gewaltigen Feuersbrunst versengt war. Man gab ihm den Namen: „Ewige Lohe“.
Partnerfähigkeit

Drachenkaiser
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn dieser Pal im Team ist und du oder deine Pals mit Angriffen des Typs Drache einen Schwachpunkt treffen, erhöht sich der verursachte Schaden um 25/27/30/34/40% (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 |
|---|
| Drache-Schwachstellen-Schaden | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|
| 1 | DrachenwelleEntlädt plötzlich Drachenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Anzünden50% |  | 80 | 4s | Fernkampf |
| 7 | FeuerhauchSchießt einen Flammenstrahl auf den Gegner ab, der fortlaufenden Schaden zufügt. Anzünden100% |  | 160 | 8s | Fernkampf |
| 15 | FeuerwallEntfacht eine Wand aus Feuer unter einem Gegner, die eine Weile weiterbrennt und Gegnern bei Berührung Schaden zufügt. Anzünden100% |  | 250 | 12s | Fernkampf |
| 22 | KometLässt einen Meteoriten senkrecht vom Himmel fallen, der beim Aufprall eine Schockwelle auslöst. Anzünden100% |  | 180 | 8s | Fernkampf |
| 30 | StrahlenschereEin Drachen-Energiestrahl fegt über einen weiten Bereich, der kurz darauf explodiert. Anzünden100% |  | 350 | 16s | Fernkampf |
| 40 | SchmetterarmEinzigartige Fähigkeit der Blazamut-Spezies. Hebt die Pranken, schmettert sie mächtig zusammen und löst eine Explosion aus. Anzünden100% |  | 600 | 30s | Nahkampf |
| 50 | Magna-CrushEinzigartige Fähigkeit von Blazamut Ryu. Hebt ab, beschleunigt in der Luft und versetzt dem Gegner einen mächtigen Schlag. Anzünden100% |  | 700 | 30s | Nahkampf |
| 70 | MeteoregenLässt zahllose Meteoriten vom Himmel fallen und Schockwellen auslösen. Anzünden100% |  | 700 | 30s | Fernkampf |
Werte
Arbeit
Basiert auf anfänglichem Arbeitslevel, ohne passive Boni.
Eignung
BergbauLv7
FeuererzeugungLv6Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|
| Steinkohle | 100% | 10 |
| Mittelgroße Pal-Seele | 5% | 1 |
Raidboss-Belohnungen
Normale Plattenbeschwörung
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|
| Antiker Kern | 100% | 2-4 |
| Blazamut-Ryu-(Ultra)-Steintafel | 100% | 1 |
| Extragroße Übungsfibel | 100% | 5-7 |
| Drachentechnikfrucht: Strahlenschere | 100% | 1 |
| Angewandter Bergbau Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 1 |
| Angewandtes Holzfällen Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 1 |
| Angewandtes Sammeln Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 1 |
Ultra-Plattenbeschwörung
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|
| Antiker Kern | 100% | 10 |
| Erobererhörner | 100% | 1 |
| Kristall der Erkenntnis | 100% | 10 |
| Blazamut-Ryu-(Ultra)-Steintafel | 100% | 1 |
| Angewandter Bergbau Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 2 |
| Angewandtes Holzfällen Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 2 |
| Angewandtes Sammeln Ⅰ | 33.33% 1 von 3 | 2 |