Der Sage nach wurde ein weiser Mann, den man für ein Verbrechen, das er nicht begangen hatte, in einen Strudel geworfen, als Jormuntide wiedergeboren und legte sein Land in Schutt und Asche.
Partnerfähigkeit
Sturmflut-Seedrache
Kann als Wasserreittier genutzt werden. Wenn dieser Pal im Team ist, verursachen du und deine Pals 50/53/56/60/65% mehr Schaden gegen Ziele mit dem Status „Durchnässen“ (nicht stapelbar).
Feste Passiva
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaden gg. Durchnässen | +50% | +53% | +56% | +60% | +65% |
| Bewegungstempo | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AquaschussNimmt das Ziel ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende Wasserkugel. Durchnässen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 7 | DrachenkanoneFeuert eine mit Drachenenergie versetzte Kugel auf den Gegner ab. Anzünden35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | DrachenatemSpeit seinen Drachenatem nach vorne, der fortlaufenden Schaden zufügt. Anzünden100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 22 | WasserbombeErzeugt über sich einen riesigen Wasserball und wirft ihn in Richtung des Gegners. Durchnässen100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | Tri-BlitzErzeugt drei Blitze, die über dem Gegner einschlagen. Elektrisieren100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 35 | WellenschlänglerEinzigartige Fähigkeit von Jormuntide. Braust auf und stürmt, seinen in Wasser gehüllten Torso windend, auf den Gegner zu. Durchnässen100% | ![]() | 400 | 20s | Nahkampf |
| 40 | HydrostrahlErzeugt einen kräftigen Wasserstrahl, der alles, was sich vor ihm befindet, fortspült. Durchnässen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 50 | DrachenmeteorBeschwört viele kleine Meteore, die auf den Gegner herabregnen. Anzünden45% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
| 70 | WassersäulenLässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen. Durchnässen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
BewässerungLv7Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Wasserpal-Schleim | 100% | 2-4 |


