Die Hörner auf seinem Kopf wachsen, wenn sie vom Mondlicht angestrahlt werden. Loupmoon sind der Sonne zwar nicht abgeneigt, aber ihre Hörner jucken, wenn sie ihr ausgesetzt sind.
Partnerfähigkeit
Mondglänzende Krallen
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner Fähigkeit Werkralle angreifen. Die Kraft dieser Fähigkeit wird dabei um das 1.1/1.3/1.6/2/2.5-fache verstärkt. Wenn dieser Pal im Team ist, wird dein Angriffstempo mit Nahkampfwaffen um 15/17/20/24/30% erhöht (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Angriffstempo | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Fähigkeitsmultiplikator | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DüsterballErzeugt eine Schattenkugel, die dem Gegner langsam nachsetzt. Verfluchen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 7 | WerkralleEinzigartige Fähigkeit von Loupmoon. Macht einen Satz nach vorne und führt zwei blitzschnelle, mit Schattenkraft versetzte Krallenhiebe aus. Verfluchen50% | ![]() | 80 | 4s | Nahkampf |
| 15 | DüsterwelleEntlädt plötzlich Schattenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Verfluchen50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | EisschnitterErschafft eine mondsichelförmige Klinge aus Eis und schleudert diese nach vorne. Einfrieren50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 30 | SeelenflammenErzeugt drei Rachegeister, der dem Gegner hartnäckig nachsetzen. Anzünden100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 40 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
HandwerkLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Knochen | 100% | 1 |

