Ständig auf der Suche nach dem nächsten One-Night-Stand. Zeigte früher nur Interesse an anderen Pals, macht sich in letzter Zeit aber auch immer öfter an Menschen ran.
Partnerfähigkeit
Lebensentzug
Verleiht beim gemeinsamen Kampf sich selbst und dir den Effekt „Lebensraub“, bei dem 5/6/7/8/9% des verursachten Schadens absorbiert und als LP wiederhergestellt wird.
Feste Passiva
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lebensraub | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerschussFokussiert Energie und feuert sie in Form einer Kugel ab. | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 7 | GiftschussBewirft den Gegner mit giftigem Schlamm. Vergiften100% | ![]() | 30 | 2s | Fernkampf |
| 15 | DüsterwelleEntlädt plötzlich Schattenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Verfluchen50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | SäureschauerErzeugt eine Säurewolke, die dem Gegner eine Säureregendusche erteilt. Durchnässen100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 30 | PowerbombeFokussiert große Mengen an Energie und feuert sie in Form einer gewaltigen Sphäre ab. | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 35 | GiftduscheNimmt seine gesamte Kraft zusammen und lässt Giftkugeln in alle Richtungen fliegen. Vergiften100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 40 | SelbstzerstörungJagt sich todesmutig selbst in die Luft. Wird danach kampfunfähig. Anzünden100% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 50 | PalstrahlFokussiert Vernichtungsenergie und feuert einen zerstörerischen Strahl ab, der alles, was sich vor ihm befindet, dem Boden gleichmacht. | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 55 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
HandwerkLv3
ArzneimittelherstellungLv3
BergbauLv2
TransportLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Pilz | 100% | 2-4 |
| Torte | 1% | 1 |
| Dubioser Saft | 1% | 1 |
| Seltsamer Saft | 1% | 1 |
| Tabula-Rasa-Trank | 1% | 1 |


