W poszukiwaniu nocy pełnej miłości nieustannie za kimś gania. Początkowo interesował się wyłącznie innymi Palami, lecz w ostatnich latach nawet ludzie stali się celem jego rozwiązłości.
Umiejętność Partnera
Wysysanie serca
Gdy walczy u boku gracza, nadaje mu oraz Palowi Lovander efekt kradzieży życia, który pochłania 5/6/7/8/9% zadanych obrażeń i przywraca Zdrowie.
Pasywki stałe
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kradzież życia | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potężny strzałŁaduje energię, formuje ją w pocisk i wystrzeliwuje. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 7 | Eksplozja truciznyCiska trującym szlamem we wroga. Trucizna100% | ![]() | 30 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Kwaśny deszczTworzy kwaśne chmury, z których na wrogów spada kwaśny deszcz. Przemoczenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Potężna bombaŁaduje ogromną ilość energii przed wystrzeleniem dużej niszczycielskiej kuli. | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 35 | Trujący deszczSkupia energię w ciele i rozprasza trujące kule we wszystkie strony. Trucizna100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 40 | ImplozjaRyzykuje życiem, by wywołać potężny wybuch. Po ataku staje się niezdolny do dalszej walki. Poparzenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Pal-eksplozjaŁaduje niszczycielską energię, po czym wystrzeliwuje potężną wiązkę obejmującą szeroki obszar. | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 55 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv3
Produkcja lekówLv3
WydobycieLv2
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Grzyb | 100% | 2-4 |
| Ciasto | 1% | 1 |
| Podejrzany sok | 1% | 1 |
| Dziwny sok | 1% | 1 |
| Eliksir wymazujący pamięć | 1% | 1 |


