Jego twardy ogon nie psuje się nawet po odcięciu. Niegdyś wierzono, że takie odcięte ogony przynoszą szczęście. Wielu Mau jednak przesąd ten przyniósł śmierć.
Umiejętność Partnera
Poszukiwacz złota
Po przypisaniu do obiektu Ranczo może wykopać z ziemi przedmiot: Złota moneta.
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Złota moneta | 10 | 10–20 | 10–30 | 10–40 | 10–50 | 10–60 | 10–70 | 10–80 | 20–90 | 30–100 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Mroczna kulaUwalnia kulę ciemności, która powoli podąża za wrogiem. Oślepienie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Piaskowe tornadoWytwarza dwa piaskowe tornada po obu stronach, po czym kieruje je w stronę wroga. Zabłocenie65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 30 | Płomień duszyWystrzeliwuje trzy kule złowrogości, które nieustannie ścigają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
ZbieractwoLv1
WypasanieLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Złota moneta | 50% | 100-200 |
| Skóra | 100% | 1 |

