Les tissus durs de sa queue ne se détériorent pas même lorsqu'elle est coupée. Ce phénomène a longtemps été associé à la bonne fortune, entraînant le braconnage de nombreux Mau.
Compétences partenaires
Chercheur d'or
À affecter à une Exploitation pour une chance de déterrer des Pièce d'or.
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pièce d'or | 10 | 10–20 | 10–30 | 10–40 | 10–50 | 10–60 | 10–70 | 10–80 | 20–90 | 30–100 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir BoueuxLance de la boue collante sur l'ennemi. Embourbement50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Balle SombreTire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. Cécité50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 15 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Tornade de SableGénère des tornades de sable des deux côtés pour assaillir l'ennemi. Embourbement65% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 30 | Flamme SpirituelleLance trois malédictions qui poursuivent inlassablement l'ennemi. Brûlure100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 40 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
CollecteLv1
PâturageLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Pièce d'or | 50% | 100-200 |
| Cuir | 100% | 1 |

