Le goût des baies qui poussent sur son dos change en fonction de son état émotionnel. Plus il grandit dans un environnement rude, plus ses baies deviennent sucrées ; c’est pourquoi la plupart des Caprity Noct élevés en captivité ne développent jamais ces baies et ne connaissent donc jamais l’amour.
Compétences partenaires
Pince-Venin
Placé dans une Exploitation, de la Baie rouge tombe parfois de son dos. Dans l'équipe, il restaure 100/120/140/160/200de satiété au Pal le plus affamé toutes les 5 min. (Non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Restauration de satiété | +100 | +120 | +140 | +160 | +200 |
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glande à venin | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuage ToxiqueGénère un brouillard toxique droit devant qui empoisonne l'adversaire. EmpoisonnementGaranti | ![]() | 0 | 30s | À distance |
| 7 | Coupe-RafaleTire une lame de vent supersonique qui file droit sur l’ennemi. Entrave35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 15 | Tir EmpoisonnéTire une flaque saturée de poison sur l'ennemi. Empoisonnement100% | ![]() | 30 | 2s | À distance |
| 22 | Multi-CoupeTire 3 lames de vent supersonique qui filent droit sur l'ennemi. Entrave35% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | Douche ToxiqueConcentre son énergie pour disperser des boules de poison dans toutes les directions. Empoisonnement100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 40 | Lierre CirculaireFait jaillir de nombreuses racines acérées sous l’ennemi et tout autour de lui. Entrave100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
SemenceLv2
PâturageLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Viande de Caprity | 100% | 2 |
| Baie rouge | 100% | 2-4 |
| Corne | 100% | 1-2 |
| Glande à venin | 100% | 1 |

