Jagody rosnące na jego plecach zmieniają smak w zależności od jego uczuć. Im surowsze otoczenie w jakim dorasta, tym słodsze się stają. Dlatego większość Caprity Noct wychowanych w niewoli nigdy nie zaznała miłości.
Umiejętność Partnera
Zrywacz jadu
Po przypisaniu do obiektu Ranczo może zrzucać z pleców przedmiot Gruczoł jadowy. Gdy znajduje się w drużynie, raz na 5 minut przywraca 100/120/140/160/200poziomu głodu Palowi o najniższym poziomie najedzenia. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przywracanie sytości | +100 | +120 | +140 | +160 | +200 |
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruczoł jadowy | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trująca mgłaRozpościera przed sobą ostry cień trującej mgły, która zatruwa przeciwnika. TruciznaGwarantowany | ![]() | 0 | 30s | Dystansowy |
| 7 | Cięcie wiatruWystrzeliwuje pędzące ostrze wiatru, które leci prosto we wroga. Oplątanie bluszczem35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Eksplozja truciznyCiska trującym szlamem we wroga. Trucizna100% | ![]() | 30 | 2s | Dystansowy |
| 22 | WielocięcieWypuszcza trzy błyskawiczne ostrza wiatru w szybkiej sekwencji, które lecą wprost na przeciwnika. Oplątanie bluszczem35% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Trujący deszczSkupia energię w ciele i rozprasza trujące kule we wszystkie strony. Trucizna100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 40 | Krąg pnączyWypuszcza ostre korzenie w miejscu wroga i wokół niego. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv2
WypasanieLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Mięso z Caprity | 100% | 2 |
| Czerwone jagody | 100% | 2-4 |
| Róg | 100% | 1-2 |
| Gruczoł jadowy | 100% | 1 |

