Вкус ягод, растущих в зарослях на спине, меняется в зависимости от душевного состояния. Чем суровее условия, в которых он вырос, тем слаще становится ягода. Поэтому многие Каприти Нокт, выращенные в неволе, так и не познали любви.
Навык спутника
Сбор ядовитых желез
При назначении на Ферма для скота, иногда с его спины будут падать Ядовитая железа. Пока находится в команде, раз в 5 минут восстанавливает 100/120/140/160/200сытости у Пала с наименьшей сытостью. (Эффект не суммируется)
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Восстановление сытости | +100 | +120 | +140 | +160 | +200 |
Продукция ранчо
Шансы дропа по рангу пригодности к работе на ранчо (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ядовитая железа | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ядовитый туманСоздаёт облако ядовитого тумана, отравляя врагов перед собой. ЯдГарантировано | ![]() | 0 | 30s | Дальний бой |
| 7 | Ветряной клинокВыпускает стремительное ветряное лезвие, летящее по прямой в сторону врага. Путы35% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 15 | Ядовитый выстрелВыпускает во врага ядовитый сгусток слизи. Яд100% | ![]() | 30 | 2s | Дальний бой |
| 22 | МультиклинокВыпускает в сторону врага три лезвия ветра, летящих по прямой с невероятной скоростью. Путы35% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 30 | Ядовитый душКонцентрирует силу и рассыпает во все стороны ядовитые сферы. Яд100% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 40 | Кольцевая лозаПод ногами врага и вокруг него пронзают землю острые корни. Путы100% | ![]() | 300 | 16s | Дальний бой |
| 50 | Темный лазерЗаряжает тёмную энергию и выпускает во врага мощный луч. Слепота100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 70 | Тёмный виспВыпускает несколько тёмных сфер, преследующих врага. Слепота100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
Посев семянLv2
ВыпасLv1Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| Мясо Каприти | 100% | 2 |
| Красная ягода | 100% | 2-4 |
| Рог | 100% | 1-2 |
| Ядовитая железа | 100% | 1 |

