แม้จะตัดหางที่จับก้อนแข็งทิ้งไป หางก็ไม่อ่อนตัวลงบางคนเชื่อว่าพวกมันนำโชคลาภเงินทองทำให้Mauเสียชีวิตจำนวนมาก
สกิลพาร์ตเนอร์
ไก่ได้พลอย
เมื่อมอบหมายให้ไปที่ฟาร์มปศุสัตว์จะมีโอกาสขุดพบเหรียญทองจากพื้นดิน
ผลผลิตฟาร์ม
อัตราดรอปตามระดับความเหมาะกับงานฟาร์ม (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เหรียญทอง | 10 | 10–20 | 10–30 | 10–40 | 10–50 | 10–60 | 10–70 | 10–80 | 20–90 | 30–100 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มัดชู้ตยิงโคลนหนืดใส่ศัตรู จมโคลม50% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | ดาร์กบอลยิงบอลความมืดไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ มืดบอด50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 15 | ชาโดว์เบิสต์ปล่อยพลังความมืดอย่างรวดเร็วสร้างแรงกระแทกเป็นวงกว้าง มืดบอด50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 22 | แซนด์ทอร์นาโดสร้างพายุทรายหมุนขึ้นทางซ้ายและขวาพัดเข้าใส่ศัตรู จมโคลม65% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 30 | สปิริตเฟลมรวมความแค้นฝังลึกเป็นก้อนกลม 3 ก้อนยิงออกไปไล่ตามศัตรู ไหม้100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 40 | ไนต์แมร์บอลสร้างบอลความมืดขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด65% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 50 | ดาร์กเลเซอร์ชาร์จพลังงานความมืดแล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ดาร์กวิสป์ยิงบอลความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
สะสมLv1
ปล่อยกินหญ้าLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| เหรียญทอง | 50% | 100-200 |
| หนัง | 100% | 1 |

