มีพฤติกรรมกัดคอศัตรูแล้วสูบอวัยวะภายในของศัตรูไปจนหมดนาน ๆ ครั้งจะมีคนพบมัมมี่พาล ซึ่งส่วนใหญ่คือพาลที่เป็นเหยื่อของKillamari
สกิลพาร์ตเนอร์
ปลาหมึกทอด
ระหว่างที่อยู่ในทีม จะเปลี่ยนคุณสมบัติของเครื่องร่อนที่สวมใส่อยู่ระหว่างร่อนจะลอยพลิ้วได้เป็นเวลานาน
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุดของร่มร่อน | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| อัตราการใช้พลังอดทน | 8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2 |
| ค่าความโน้มถ่วงของร่มร่อน | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วอเตอร์เจ็ตยิงกระสุนน้ำความเร็วสูงใส่ศัตรู เปียก35% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | พอยซันชู้ตยิงโคลนพิษใส่ศัตรู ติดพิษ100% | ![]() | 30 | 2s | ระยะไกล |
| 15 | ดาร์กบอลยิงบอลความมืดไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ มืดบอด50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 22 | ชาโดว์เบิสต์ปล่อยพลังความมืดอย่างรวดเร็วสร้างแรงกระแทกเป็นวงกว้าง มืดบอด50% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 30 | แอซิดเรนสร้างเมฆฝนกรดให้ฝนกรดตกใส่ศัตรู เปียก100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 40 | ไนต์แมร์บอลสร้างบอลความมืดขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรูด้วยความเร็วสูง มืดบอด65% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 50 | ดาร์กเลเซอร์ชาร์จพลังงานความมืดแล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ดาร์กวิสป์ยิงบอลความมืดจำนวนมากไล่ตามศัตรู มืดบอด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ขนส่งLv2
รดน้ำLv1
สะสมLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| ต่อมพิษ | 100% | 2-4 |
| รยางค์ของ Killamari | 50% | 1 |
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1 |

