它会咬住敌人的脖子,将对方身体吸干。帕鲁木乃伊极为罕见,而它们基本上都是勾魂鱿的牺牲品。
伙伴技能
炸鱿鱼
若它在队伍中,会改变滑翔伞的性能。滑翔期间能够长时间漂浮在空中。
伙伴技能等级
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 滑翔最大速度 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 耐力消耗率 | 8 | 6.5 | 5 | 3.5 | 2 |
| 滑翔重力系数 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 |
主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水流射击朝敌人发射高速水弹。 浸湿35% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 7 | 剧毒射击用蕴藏剧毒之力的淤泥瞄准敌人并发射。 中毒100% | ![]() | 30 | 2s | 远程 |
| 15 | 暗黑球发射以缓慢速度追击敌人的黑暗之球。 黑暗50% | ![]() | 50 | 2s | 远程 |
| 22 | 暗影波动快速释放黑暗之力给周围造成冲击。 黑暗50% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 30 | 酸雨生成酸性云朵在敌人头上下酸雨。 浸湿100% | ![]() | 120 | 8s | 远程 |
| 40 | 恶梦球生成巨大的黑暗之球瞄准敌人并高速发射。 黑暗65% | ![]() | 300 | 16s | 远程 |
| 50 | 暗黑雷射积蓄黑暗之力瞄准敌人发射强劲光线。 黑暗100% | ![]() | 450 | 20s | 远程 |
| 70 | 黑暗之拥发射多个可以追击敌人的黑暗之球。 黑暗100% | ![]() | 600 | 30s | 远程 |
能力值
工作适应性
搬运Lv2
浇水Lv1
采集Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 数量 |
|---|---|---|
| 毒腺 | 100% | 2-4 |
| 勾魂鱿的触手 | 50% | 1 |
| 水栖帕鲁的黏液 | 100% | 1 |

