La cola está hecha de un material tan duro que no se deteriorará aunque se la corten. Hubo un tiempo en el que se creía que estas colas atraían al dinero, y por eso muchos Mau perdieron la vida.
Habilidad de compañero
Perlas a los cerdos
Si lo envías a un Corral para ganado, a veces podrá desenterrar Moneda de oro.
Producción del rancho
Tasas de drop según rango de aptitud de trabajo del rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moneda de oro | 10 | 10–20 | 10–30 | 10–40 | 10–50 | 10–60 | 10–70 | 10–80 | 20–90 | 30–100 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de barroLanza barro pegajoso hacia el enemigo. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Orbe oscuroLanza una esfera de oscuridad que persigue lentamente al enemigo. Oscuridad50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | Explosión sombríaLibera rápidamente el poder oscuro provocando una onda de choque a su alrededor. Oscuridad50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Tornado de arenaGenera torbellinos de arena a ambos lados y los lanza hacia el enemigo. Lodo65% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | Fuego fatuoLanza 3 maldiciones persistentes que persiguen al enemigo. Quemadura100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Bola fatídicaCrea una gran esfera de oscuridad y la lanza rápidamente hacia el enemigo. Oscuridad65% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | Haz oscuroCarga el poder oscuro y lanza un poderoso rayo hacia el enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Ánima oscuraLanza múltiples esferas de oscuridad que persiguen al enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
RecolecciónLv1
PastoreoLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Moneda de oro | 50% | 100-200 |
| Cuero | 100% | 1 |

