Uzun kuyruğu koptuğunda bile çürümez. Bazıları bu kopuk kuyrukların şans getirdiğine inanırdı ancak kaçak şekilde avlanan sayısız Mau için bu kuyruklar pek de şanslı sayılmazdı.
Partner Yeteneği
Altın Madencisi
Ağıl yapısına atandığında, yerden Altın Para kazıp çıkarabilir.
Çiftlik üretimi
Çiftlik iş uygunluğu rütbesine (1-10) göre drop oranları
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altın Para | 10 | 10–20 | 10–30 | 10–40 | 10–50 | 10–60 | 10–70 | 10–80 | 20–90 | 30–100 |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bataklık PatlamasıBir düşmana yapışkan çamur fırlatır. Çamura Batma50% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Karanlık TopBir düşmanı yavaşça takip eden bir karanlık küresini serbest bırakır. Körlük50% | ![]() | 50 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Gölge PatlamasıKaranlık enerjiyi hızlı bir şekilde boşaltarak çevresindekilere hasar verir. Körlük50% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Kum Hortumuİki yanında iki kum hortumu oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Çamura Batma65% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 30 | Ruh AleviBir düşmanı acımasızca kovalayan üç kötülük topu fırlatır. Yanma100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Kâbus TopuDevasa bir karanlık topu yaratır ve bir düşmana fırlatır. Körlük65% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Kara LazerKaranlık enerjiyi biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Körlük100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Karanlık BelaDüşmanları kovalayan çok sayıda karanlık enerji topu fırlatır. Körlük100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
ToplamaLv1
OtlamaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Altın Para | 50% | 100-200 |
| Deri | 100% | 1 |

