Der schrille Pfiff, der mit dem Schädelknochen dieses Pals erzeugt werden kann, soll noch hinter tausend Bergen zu hören sein und wurde in alten Schlachten als Triumphfanfare verwendet.
Partnerfähigkeit
Gefahr aus der Luft
Kann als Flugreittier genutzt werden. Wenn dieser Pal im Team ist, verursachen deine Angriffe gegen Schwachpunkte des Gegners 30/32/36/42/50% mehr Schaden (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwachstellen-Schaden | +30% | +32% | +36% | +42% | +50% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuftkanoneFeuert komprimierte Luftstöße in Hochgeschwindigkeit ab. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | EisraketeErzeugt in der Luft spitze Eiszapfen und schleudert sie in Richtung des Gegners. Einfrieren100% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | EisschnitterErschafft eine mondsichelförmige Klinge aus Eis und schleudert diese nach vorne. Einfrieren50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | EishauchSchießt einen eisigen Strahl auf den Gegner ab, der fortlaufenden Schaden zufügt. Einfrieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 26 | BlizzardhauchEinzigartige Fähigkeit von Vanwyrm Cryst. Stürmt vorwärts und greift dabei mit seinem Frosthauch an. Einfrieren100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | EishagelErzeugt einen riesigen Eisbrocken und wirft ihn mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners, der beim Aufprall auch Gegnern in der Umgebung Schaden zufügt. Einfrieren100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | DiamantsturzErschafft Eisbrocken über dem Gegner und lässt sie einen nach dem anderen hinabsausen. Einfrieren100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
TransportLv3
KühlenLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Knochen | 100% | 1-2 |
| Eisdrüse | 100% | 2-3 |
| Saphir | 2% | 1 |


