Generiert Energie, indem es Information aussendet und vergisst. Scheint regelmäßig Nachrichten an jemanden zu senden. – Ziel gesichtet. Veranlasse sofortige Zerstörung. Over.
Partnerfähigkeit
Angreifer aus dem All
Wenn dieser Pal im Team ist, erhöht sich der Schaden der letzten Kugel im Magazin vollautomatischer Waffen um 100/110/120/135/160% (nicht stapelbar).
Feste Passiva
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuss-Schluss-Schaden | +100% | +110% | +120% | +135% | +160% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PowerschussFokussiert Energie und feuert sie in Form einer Kugel ab. | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 7 | GiftschussBewirft den Gegner mit giftigem Schlamm. Vergiften100% | ![]() | 30 | 2s | Fernkampf |
| 15 | DüsterfächerErzeugt Schattenkugeln, die sich mit Hochgeschwindigkeit fächerförmig ausbreiten. Verfluchen35% | ![]() | 60 | 4s | Fernkampf |
| 22 | SchattenpfeilVerschießt schnell nacheinander mehrere Schattenpfeile, die den Gegner verfolgen. Verfluchen100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 30 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | ÜbelkralleEinzigartige Fähigkeit der Xenovader-Spezies. Springt den Gegner an und schlitzt ihn mit der linken Klaue auf. Verfluchen30% | ![]() | 350 | 16s | Fernkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
HolzfällenLv3
TransportLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Meteoritenbruchstück | 100% | 3-10 |

