Se encoge y va de un lado a otro a gran velocidad. Antaño, se les colgaban bolsas de leche a Chillet y se les dejaba pastar para que convirtieran la leche en mantequilla con su fuerza centrífuga.
Habilidad de compañero
Comadreja escurridiza
Puedes desplazarte montado en su lomo. Durante el viaje, cambia los ataques del jugador a tipo Dragón y el ataque del jugador aumenta en 5/7/10/14/20%.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea carámbanos afilados en el cielo y los lanza hacia el enemigo. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Cañón de dragónLanza una bola de energía cargada con poder de dragón hacia el enemigo. Quemadura35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 11 | Ataque coheteHabilidad exclusiva de la especie Chillet. Se prepara y luego salta hacia adelante. Parece que cierra los ojos por miedo justo antes de aterrizar. | ![]() | 80 | 4s | Cuerpo a cuerpo |
| 15 | Explosión de dragónLibera rápidamente el poder de dragón provocando una onda de choque a su alrededor. Quemadura50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Corte congelanteCrea una hoja de hielo en forma de media luna y la lanza hacia adelante. Congelación50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 30 | Aliento de dragónLanza un poderoso aliento de dragón delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Aliento gélidoLibera frío hacia el enemigo causando daño continuo. Congelación100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 50 | Meteoro dragónInvoca muchos meteoritos pequeños y los lanza contra el rival. Quemadura45% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Lluvia de diamantesGenera bloques de hielo sobre la cabeza del enemigo que caen uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
RefrigeraciónLv2
RecolecciónLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 2-3 |
| Órgano de hielo | 100% | 2-3 |

