Puede aovillarse y girar a gran velocidad. Antaño, se les colgaban bolsas de leche a los Chillet y se les dejaba pastar para que convirtieran la leche en mantequilla con su fuerza centrífuga.
Técnica de compañero
Comadreja escurridiza
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Mientras lo montas, los ataques del jugador cambian a Dragón y su potencia de ataque aumenta en un 5/7/10/14/20%.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | DracocañónLanza balas de energía dragontina contra el rival. Quemadura35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 11 | Ataque coheteTécnica exclusiva de Chillet. Hace acopio de fuerzas y pega un salto hacia adelante. Le da tanto miedo tocar tierra que siempre cierra los ojos en ese momento. | ![]() | 80 | 4s | Cuerpo a cuerpo |
| 15 | Estallido dragónLibera rápidamente un poder dragontino que impacta en la zona circundante. Quemadura50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | CortahieloCrea una cuchilla de hielo en forma de media luna y la lanza hacia adelante. Congelación50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 30 | Aliento dragontinoLanza un poderoso aliento dragontino delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Aliento heladorLe lanza al enemigo un aire helador que le inflige daño continuo. Congelación100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 50 | MeteodragónInvoca muchos meteoritos pequeños y los lanza contra el rival. Quemadura45% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Lluvia de diamantesHace aparecer bloques de hielo sobre las cabezas de sus enemigos y los lanza sobre ellos uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
EnfriamientoLv2
RecolecciónLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 2-3 |
| Órgano de hielo | 100% | 2-3 |

