Antaño se creía que este Pal era el causante de las lluvias. Hace años hubo tantas inundaciones, que se los cazó indiscriminadamente con la esperanza de que todo volviera a la normalidad.
Técnica de compañero
Alas acuáticas
Puedes usarlo como montura para surcar el cielo. La velocidad de movimiento de este Pal aumentan un 5/9/13/18/25% por cada Pal de tipo Agua que tengas en tu equipo, excepto Suzaku Aqua.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de movimiento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AquajetApunta al enemigo y dispara balas de agua a toda velocidad. Empape35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Misil de hieloCrea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Disparo acuosoDispara balas de agua que vuelan directas hacia el rival. Empape50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 22 | Aliento heladorLe lanza al enemigo un aire helador que le inflige daño continuo. Congelación100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Bomba de aguaCrea una enorme bola de agua sobre su cabeza y la lanza contra el rival. Empape100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Pico ventiscaCrea un enorme bloque de hielo y lo lanza a toda velocidad contra el rival. El impacto afecta también a la zona circundante. Congelación100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | Torrente de aguaLibera un torrente de agua delante de él que arrasa con todo. Empape100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Pilar de aguaUn enorme pilar de agua rompe en el lugar en que se encuentra el enemigo. Empape100% | ![]() | 600 | 30s | Cuerpo a cuerpo |
Parámetros
Aptitud de trabajo
RiegoLv6Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Mucosidad de Pal acuático | 100% | 5 |

