Kiedyś wierzono, że sprowadza porę deszczową. Gdy dochodziło do powodzi, ludzie bezlitośnie próbowali je wytępić, mając nadzieję na uniknięcie katastrofy w kolejnym roku.
Umiejętność Partnera
Skrzydła wody
Można na nim latać. Prędkość poruszania się tego Pala wzrasta o 5/9/13/18/25% za każdego znajdującego się w drużynie Pala typu Wodny, poza Palem Suzaku Aqua.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość ruchu | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HydrodżetCiska pędzącą kulą wody we wroga. Przemoczenie35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Lodowy pociskTworzy w powietrzu lodowe lance, które lecą w stronę wroga. Zamrożenie100% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Pistolet wodnyCiska kulą wody prosto we wroga. Przemoczenie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 22 | Kryształowy oddechSpowija wroga podmuchem lodowatego powietrza, zadając nieustanne obrażenia. Zamrożenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Wodny wybuchTworzy gigantyczną kulę wody i ciska nią we wroga. Przemoczenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Kolec zamieciTworzy gigantyczną bryłę lodu i ciska nią we wroga. Przy zderzeniu zadaje obrażenia wszystkim wokół. Zamrożenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 50 | HydrolaserWystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą. Przemoczenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Wodny filarWywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego. Przemoczenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
PodlewanieLv6Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 5 |

