Jego jaskrawe umaszczenie pomaga w znalezieniu partnera. Od dawien dawna Celaray Lux był przyczyną wielu wypadków. Z tego powodu na wyspie żółto-czarne paski stosuje się obecnie jako znak ostrzegawczy.
Umiejętność Partnera
Elektroszybowiec
Gdy znajduje się w drużynie, zmienia parametry wyposażonego szybowca i zapewnia niewrażliwość na obrażenia od upadku. Podczas szybowania pozwala na szybkie przemieszczanie się przez długi czas.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. prędkość lotni | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Zużycie wytrzymałości | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
| Skala grawitacji lotni | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Włócznia grzmotówWystrzeliwuje ultraszybką, błyskawiczną włócznię wprost w stronę wroga. Porażenie prądem35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Fala uderzeniowaSzybko uwalnia elektryczność, porażając prądem wszystkich wokół. Porażenie prądem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Eksplozja baniekWystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem. Przemoczenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Piorunowy śladWytwarza błyskawicę, która mknie prosto przed siebie. Porażenie prądem100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | PluskWytwarza kolumnę wody sunącą prosto przed siebie. Przemoczenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 40 | Strumień pod ciśnieniemWystrzeliwuje przed siebie strumień wody pod wysokim ciśnieniem, który Po chwili rozdziela się na lewo i prawo, poszerzając zasięg ataku. Przemoczenie100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 50 | BłyskawicaŁaduje elektryczną energię, po czym poraża wrogów potężnym wyładowaniem. Porażenie prądem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Burza z piorunamiWytwarza ogromne tornado błyskawic, które powoli porusza się w stronę wroga. | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Wytwarzanie energiiLv2
PodlewanieLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |

