무늬가 화려할수록 파트너의 이목을 끌 수 있다고 한다. 역사적으로 일레카이트에게 감전된 사례는 끊이지 않으며 현재에 이르러 섬 내에서 노랑과 검은 줄무늬는 위험한 색으로 인식되고 있다.
파트너 스킬
짜릿바람 글라이더
보유하고 있는 동안, 장착 중인 글라이더의 성능이 변화한다. 플레이어의 낙하 피해를 무효화하며, 활공 중 빠른 속도로 장시간 이동이 가능해진다.
파트너 스킬 레벨
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 글라이더 최고 속도 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| 스태미나 소비율 | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
| 글라이더 중력 계수 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
액티브 스킬
| 레벨 | 스킬 | 속성 | 위력 | 쿨다운 | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번개 창직선상으로 날아가는 번개 창을 적을 향해 빠르게 발사한다. 감전35% | ![]() | 40 | 2s | 원거리 |
| 7 | 전기 파장재빨리 전기를 방출하여 주위에 충격을 준다. 감전100% | ![]() | 80 | 4s | 원거리 |
| 15 | 버블 샷적을 천천히 추적하는 수많은 거품을 발사한다. 젖음100% | ![]() | 80 | 4s | 원거리 |
| 22 | 라인 썬더일직선으로 날아가는 뇌격을 일으킨다. 감전100% | ![]() | 160 | 8s | 원거리 |
| 30 | 라인 스플래시일직선으로 나아가는 물기둥을 생성한다. 젖음100% | ![]() | 160 | 8s | 원거리 |
| 40 | 고압수 발사전방에 고압 물줄기를 발사한다. 발사된 물줄기는 잠시 후 좌우로 갈라진다. 젖음100% | ![]() | 250 | 12s | 원거리 |
| 50 | 전기 볼트번개의 힘을 모아 적을 향해 강력한 전기 공격을 날린다. 감전100% | ![]() | 450 | 20s | 원거리 |
| 70 | 번개 폭풍거대한 번개 회오리를 생성한다. 회오리는 적을 향해 천천히 이동한다. | ![]() | 600 | 30s | 원거리 |
스테이터스
작업 적성
발전Lv2
물 주기Lv1
운반Lv1드롭 아이템
| 아이템 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 100% | 1-2 |

