Яркий узор на теле помогает ему найти партнера. История несчастных случаев от поражений электрическим током, связанных с этим Палом, уходит в давнее прошлое. В наше время жёлто-черная полосатая расцветка воспринимается как опасная на острове.
Навык спутника
Глайдер электрического ветра
Пока находится в команде, характеристики экипированного глайдера изменяются, и игрок становится невосприимчив к урону от падения. Во время планирования можно долго и быстро перемещаться.
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Макс. скорость дельтаплана | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Расход выносливости | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
| Шкала гравитации дельтаплана | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грозовое копьёС большой скоростью запускает во врага грозовое копьё, летящее по прямой. Электризация35% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 7 | Шоковая волнаМгновенно выпускает электрический заряд, нанося урон по области вокруг. Электризация100% | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 15 | Пузырьковый выстрелВыпускает множество пузырей, медленно преследующих врагов. Промокание100% | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 22 | Грозовая линияВыпускает молнию, стремящуюся по прямой. Электризация100% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 30 | Полоса брызгВызывает движущиеся по прямой водяные столпы. Промокание100% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 40 | Гидроатака под давлениемВыстреливает вперед высоконапорной струёй воды. Через некоторое время струя разделяется надвое. Промокание100% | ![]() | 250 | 12s | Дальний бой |
| 50 | Удар молнииНакапливает электричество и поражает врага мощным разрядом. Электризация100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 70 | Грозовая буряСоздаёт гигантский грозовой смерч, медленно движущийся к врагу. | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
Выработка электроэнергииLv2
ПоливLv1
ТранспортировкаLv1Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| Жидкость водного Пала | 100% | 1-2 |

