Ses motifs tape-à-l'œil l'aident à trouver un partenaire. Mais les nombreux accidents causés par ses chocs électriques ont fini par faire du motif rayé jaune et noir un symbole de danger sur l'île.
Compétences partenaires
Planair
Modifie les performances du planeur équipé lorsqu'il est dans l'équipe et annule les dégâts de chute subis par le joueur. Permet de planer rapidement pendant une longue durée.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse maximale du planeur | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 |
| Consommation d'endurance | 9.5 | 8 | 7 | 5 | 3.5 |
| Échelle de gravité du planeur | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lance FoudroyanteUn Javelot de foudre qui vole en ligne droite est lancé à grande vitesse vers l'ennemi. Électrisation35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Onde ÉlectriqueProduit une décharge rapide touchant toute la zone autour de lui. Électrisation100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | Tir BulleuxTire de nombreuses bulles qui poursuivent lentement l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Éclair HorizontalGénère un éclair qui se déplace en ligne droite. Électrisation100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | GeyserGénère une colonne d'eau qui se déplace en ligne droite. Trempé100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 40 | Double-AquaLance un jet d'eau à haute pression vers l'avant. Après un court instant, le jet se divise et se dirige vers la gauche et la droite. Trempé100% | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 50 | Éclair FulgurantAccumule l'énergie orageuse pour libérer une puissante décharge électrique sur l'ennemi. Électrisation100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Tempête ÉclairCrée une gigantesque tornade orageuse qui se déplace lentement vers l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
Génération d'énergieLv2
ArrosageLv1
TransportLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Fluides de Pal | 100% | 1-2 |

