Des individus ayant perdu tout sens de l'honneur. Croajiro utilisera tous les moyens existants pour tuer sa proie. Mais tomber sur un groupe de Croajiro Noct à la nuit tombée inversera les rôles.
Compétences partenaires
Posture Annonciatrice
Lorsqu'activée, Croajiro Noct accumule de l'énergie grâce à sa loyauté et son ventre rebondi. Le joueur saute très haut lorsqu'il monte dessus. Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente de 25/27/30/34/40% les dégâts de type Ténèbres infligés aux points faibles. (effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dégâts aux points faibles Ténèbres | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Puissance de saut | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir EmpoisonnéTire une flaque saturée de poison sur l'ennemi. Empoisonnement100% | ![]() | 30 | 2s | À distance |
| 7 | Tir ObscurTire une balle d'énergie noire qui s'accélère progressivement en volant. Cécité20% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 15 | Flèche NoireTire plusieurs flèches de ténèbres successives qui traquent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | Pluie AcideCrée un nuage qui fait pleuvoir de l'acide au-dessus de l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Hydro TranchantBalaye l'ennemi devant lui avec un jet d'eau comprimée. Des jets d'eau jaillissent de l'endroit frappé après un court délai. Trempé100% | ![]() | 350 | 16s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ArtisanatLv2
ArrosageLv1
CollecteLv1
TransportLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Fluides de Pal | 100% | 1-2 |
| Tissu | 25% | 1-2 |
| Glande à venin | 100% | 2-4 |

