Croajiro, którzy porzucili swój honor, zbierają się i tworzą odłamy. Nie cofną się przed żadną podstępną metodą, by dopaść wybraną ofiarę. Jeśli napotkasz watahę Croajiro Noct w środku nocy, wiedz, że twoje życie wisi na włosku.
Umiejętność Partnera
Postawa skrytobójcy
Po aktywacji Croajiro Noct nadmuchuje brzuch, gromadząc w nim energię oddania. Gdy gracz wskoczy mu na grzbiet, zostaje wyrzucony wysoko w powietrze. Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane słabym punktom przez gracza i Pala atakami typu Mroczny wzrastają o 25/27/30/34/40%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia w słabe punkty Mroczny | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Siła skoku | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja truciznyCiska trującym szlamem we wroga. Trucizna100% | ![]() | 30 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Mroczny strzałWystrzeliwuje pocisk mrocznej energii, który stopniowo przyspiesza. Oślepienie20% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Mroczna strzałaSzybko wystrzeliwuje serię mrocznych strzał, które namierzają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Kwaśny deszczTworzy kwaśne chmury, z których na wrogów spada kwaśny deszcz. Przemoczenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Wodne ostrzePrzecina obszar przed sobą skompresowanym strumieniem wody. Z trafionych miejsc po chwili tryska woda. Przemoczenie100% | ![]() | 350 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv2
PodlewanieLv1
ZbieractwoLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |
| Sukno | 25% | 1-2 |
| Gruczoł jadowy | 100% | 2-4 |

