Unosząc się na wietrze, ten Pal podróżuje tam, gdzie tylko chce. Jeśli po drodze znajdzie partnera, spotkanie to stanie się końcem jego wędrówki.
Umiejętność Partnera
Szybowiec Zefir
Gdy znajduje się w drużynie, zmienia działanie wyposażonego szybowca i niweluje obrażenia od upadku. Podczas szybowania można poruszać się szybko przez długi czas.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maks. prędkość lotni | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| Zużycie wytrzymałości | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 |
| Skala grawitacji lotni | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HydrodżetCiska pędzącą kulą wody we wroga. Przemoczenie35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Pistolet wodnyCiska kulą wody prosto we wroga. Przemoczenie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Potężny strzałŁaduje energię, formuje ją w pocisk i wystrzeliwuje. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Eksplozja baniekWystrzeliwuje liczne bańki, które powoli podążają za wrogiem. Przemoczenie100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 30 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 40 | Wodny wybuchTworzy gigantyczną kulę wody i ciska nią we wroga. Przemoczenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 50 | HydrolaserWystrzeliwuje wodę pod ciśnieniem z zawrotną prędkością, zalewając szeroki obszar przed sobą. Przemoczenie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Wodny filarWywołuje eksplozje słupów wody w miejscu, gdzie znajduje się przeciwnik i wokół niego. Przemoczenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
Statystyki
Przydatność do pracy
PodlewanieLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |


